MA263SL
Нет в наличии товара
Новый товар
Будет доступен:
Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Кожух: Сталь
Очаг: Чугун
Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.
Профиль дверцы: Эмалированная сталь
Ручка дверцы: Эмалированная сталь
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Фиксированный
Выход дымохода: Верхний
Шиберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 225-390 |
Уровень теплового КПД | % | 75 |
Теплоотдача | кВт | 13,5 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,9 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 14,5 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,5 |
Выход дымохода | Ø см | 25 |
Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 30 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 25 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес | Кг | 205 |
По запросу
Регулируемые ножки
Набор регулирующих ручек
Размеры, мм (Ш х В х Г) | См. чертеж |
Вес, кг | 205 |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Материал | Сталь/Керамика |
Мощность, кВт | 13 |
Форма стекла / расположение | Прямое стекло/фронтальные |
Подъем дверцы вверх, "гильотина" | Да |
Страна | Италия |
Производитель / Бренд | Piazzetta (Пиазетта) |
Гарантия от производителя на топки 5-10 лет, на дымоход 10-30 лет, на работы по монтажу.
Доставка бесплатно при 100% оплате камина и монтажа.
Выезд бесплатно при заключении договора на монтаж камина.
Визуализация бесплатно при 100% оплате камина.
431 866 руб 431 900 руб
284 165 руб 284 200 руб
436 764 руб 436 800 руб
182 663 руб 182 700 руб
243 562 руб 243 600 руб
198 061 руб 198 100 руб
258 960 руб 259 000 руб
208 559 руб 208 600 руб
269 458 руб 269 500 руб
213 457 руб 213 500 руб
231 456 руб 231 500 руб
274 355 руб 274 400 руб
391 254 руб 391 300 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб
0 руб